POTÊNCIA CONTRATADA (kVA) | PREÇO DA POTÊNCIA (€/dia) | PREÇO DA ENERGIA (€/kWh) | |||||||
1,15 | 0,0529 |
0,3286 (COM TAXAS) |
|||||||
2,3 | 0,1055 | ||||||||
3,45 | 0,1585 | ||||||||
4,6 | 0,2114 | ||||||||
5,75 | 0,2640 | ||||||||
6,9 | 0,3169 | ||||||||
10,35 | 0,4754 | ||||||||
13,8 | 0,6339 | ||||||||
17,25 | 0,7923 | ||||||||
20,7 | 0,9508 |
POTÊNCIA CONTRATADA (kVA) | PREÇO DA POTÊNCIA (€/dia) | PREÇO DA ENERGIA VAZIO (€/kWh) | PREÇO DA ENERGIA FORA VAZIO (€/kWh) | ||||||
1,15 | 0,0529 |
0,2827 (COM TAXAS) |
0,3580 (COM TAXAS) |
||||||
2,3 | 0,1055 | ||||||||
3,45 | 0,1585 | ||||||||
4,6 | 0,2114 | ||||||||
5,75 | 0,2640 | ||||||||
6,9 | 0,3169 | ||||||||
10,35 | 0,4754 | ||||||||
13,8 | 0,6339 | ||||||||
17,25 | 0,7923 | ||||||||
20,7 | 0,9508 |
POTÊNCIA CONTRATADA (kVA) | PREÇO DA POTÊNCIA (€/dia) | PREÇO DA ENERGIA VAZIO (€/kWh) | PREÇO DA ENERGIA PONTA (€/kWh) | PREÇO DA ENERGIA FORA VAZIO (€/kWh) | ||||||
1,15 | 0,0529 |
0,2827 (COM TAXAS) |
0,4493 (COM TAXAS) |
0,3311 (COM TAXAS) |
||||||
2,3 | 0,1055 | |||||||||
3,45 | 0,1585 | |||||||||
4,6 | 0,2114 | |||||||||
5,75 | 0,2640 | |||||||||
6,9 | 0,3169 | |||||||||
10,35 | 0,4754 | |||||||||
13,8 | 0,6339 | |||||||||
17,25 | 0,7923 | |||||||||
20,7 | 0,9508 | |||||||||
27,6 | 1,2377 | 0,2698 (COM TAXAS) | 0,4487 (COM TAXAS) | 0,3218 (COM TAXAS) | ||||||
34,5 | 1,5847 | |||||||||
41,4 | 1,9016 |
HEN SOCIAL SIMPLES | HEN SOCIAL BI-HORÁRIO | HEN SOCIAL TRI-HORÁRIO | ||||||||||||||
POTÊNCIA CONTRATADA (kVA) | PREÇO DA POTÊNCIA (€/dia) |
PREÇO DA ENERGIA VAZIO (€/kWh) |
PREÇO DA POTÊNCIA (€/dia) |
PREÇO DA ENERGIA VAZIO (€/kWh) | PREÇO DA ENERGIA FORA VAZIO (€/kWh) | PREÇO DA ENERGIA VAZIO (€/kWh) | PREÇO DA ENERGIA PONTA (€/kWh) | PREÇO DA ENERGIA CHEIA (€/kWh) | ||||||||
1,15 | 0,0475 |
0,2804(COM TAXAS) |
0,0475 |
0,2764(COM TAXAS) |
0,2896 (COM TAXAS) |
0,0475 | 0,2764 (COM TAXAS) | 0,3183 (COM TAXAS) | 0,2802 (COM TAXAS) | |||||||
2,3 | 0,0951 | 0,0951 | 0,0951 | |||||||||||||
3,45 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | |||||||||||||
4,6 | 0,1901 | 0,1901 | 0,1901 | |||||||||||||
5,75 | 0,2377 | 0,2377 | 0,2377 | |||||||||||||
6,9 | 0,2852 | 0,2852 | 0,2852 |
Copyright © 2020 - HEN - Serviços Energéticos | Powered by webIQ
Acesso ao Livro de Reclamação Eletrónico